CSS3 3D Transforms
Để nắm vững những tính năng trong phần này chúng ta hãy tham khảo một số thuộc tính mới.
Trình duyệt hỗ trợ:
3D Transform Methods
Function | Description | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matrix3d (n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n) |
Defines a 3D transformation, using a 4x4 matrix of 16 values | |||||||
translate3d(x,y,z) | Defines a 3D translation | |||||||
translateX(x) | Defines a 3D translation, using only the value for the X-axis | |||||||
translateY(y) | Defines a 3D translation, using only the value for the Y-axis | |||||||
translateZ(z) | Defines a 3D translation, using only the value for the Z-axis | |||||||
scale3d(x,y,z) | Defines a 3D scale transformation | |||||||
scaleX(x) | Defines a 3D scale transformation by giving a value for the X-axis | |||||||
scaleY(y) | Defines a 3D scale transformation by giving a value for the Y-axis | |||||||
scaleZ(z) | Defines a 3D scale transformation by giving a value for the Z-axis | |||||||
rotate3d(x,y,z,angle) | Defines a 3D rotation | |||||||
rotateX(angle) | Defines a 3D rotation along the X-axis | |||||||
rotateY(angle) | Defines a 3D rotation along the Y-axis | |||||||
rotateZ(angle) | Defines a 3D rotation along the Z-axis | |||||||
perspective(n) | Defines a perspective view for a 3D transformed element |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét